| リンク 1 | リンク 2 | リンク 3 | リンク 4 | リンク 5 | リンク 6 | リンク 7 | リンク 8 | リンク 9 | リンク10 | リンク11 | リンク12 | リンク13 | リンク14 | リンク15 | リンク16 | リンク17 | リンク18 | リンク19 | リンク20 | リンク21 | リンク22 | リンク23 | リンク24 | リンク25 | リンク26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーデュボンの祈り | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| ラッシュライフ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 陽気なギャングが地球を回す | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 重力ピエロ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| アヒルと鴨のコインロッカー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| チルドレン | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| グラスホッパー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| ライフ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 死神の精度 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 透明ポーラーベア | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 魔王 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 砂漠 | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 終末のフール | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 陽気なギャングの日常と襲撃 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| フィッシュストーリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| オー!ファーザー | ● | |||||||||||||||||||||||||
| マリアビートル・イントロダクション | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ゴールデンスランバー | ● |
※見た目や名前等の同じキャラクターが、様々な作品の中で違う性格や役柄となって登場する、手塚治虫作品でつかわれていた“スター・システム”として登場するので同一人物ではない。